航空航天、医疗实验玻璃管

医疗实验、航空航天、科学实验典型产品规格:
| 序号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) |
| 1 | 2.45±0.1 | 0.8±0.05 | 40 |
| 2 | 2.50±0.02 | 1.68±0.01 | 70 |
| 3 | 3.0±0.1 | 1.0±0.005 | 110 |
| 4 | 4.0±0.02 | 2.0±0.02 | 100 |
| 5 | 4.0±0.05 | 3.0±0.01 | 20 |
| 6 | 5.0±0.1 | 2.7±0.02 | 120 |
| 7 | 5.0±0.1 | 3.0±0.01 | 30 |
| 8 | 5.0±0.2 | 0.2±0.01 | 15 |
| 9 | 6.0±0.05 | 4.0±0.005 | 68 |
| 10 | 8.0±0.2 | 2.5±0.05 | 30 |
| 11 | 9.1±0.1 | 4.605±0.01 | 90 |
| 12 | 9.6±0.3 | 6.84±0.03 | 60±0.1 |
| 13 | 12.3±0.3 | 9.2±0.02 | 61.5±0.3 |
