特点;精度高,速度快,故障率低,智能化高,高速,经济,实用。
	
	
	标准配置
| 编号 | 名称 | 数量 | 编号 | 名称 | 数量 | 
| 1 | 熔接机主机 | 1 | 7 | 光纤剥线钳 | 1 | 
| 2 | 电池 | 1 | 8 | 皮线开剥器 | 1 | 
| 3 | 光纤切割刀 | 1 | 9 | 冷却托盘 | 1 | 
| 4 | 备用电极 | 1 | 10 | 携带箱 | 1 | 
| 5 | AC交流适配器 | 1 | 11 | 合格证 | 1 | 
| 6 | 说明书 | ||||
| 型号 | T-60F | 
| 尺寸重量 | 130*154*132mm,重量 1.95kg (含电池) | 
| 夹具类型 | 多功能夹具,适用于裸纤、皮线、跳线等多种光纤 | 
| 适用光纤 | 单芯石英光纤,SM(G.652),MM(G.655),DS(G.653),NZ DS(G.655),BI(G.657) | 
| 光纤对准方式 | 纤芯对准 | 
| 光纤直径 | 包层直径80-150μm,涂覆层直径100*-1000μm | 
| 切割长度 | 8-16mm | 
| 熔接时间 | 最快6秒 | 
| 热缩时间 | 可调节,最快15秒 | 
| 熔接模式 | 预置多种熔接模式,用户可自行选择 | 
| 加热模式 | 用户自行调节 | 
| 适用热缩管 | 60MM, 40MM | 
| 熔接记录 | 3000组熔接记录存储空间 | 
| 平均熔接损耗 | SM:0.02dB,MM:0.01 dB,DS:0.04dB,NZ DS:0.04dB,BI:0.02dB | 
| 回波损耗 | 大于60dB | 
| 断面质量检测 | 有 | 
| 熔接损耗检测 | 有 | 
| 工作条件 | 海拔0-5000m.相对湿度0-95%,温度-20-+50℃,最大风速15m/s | 
| 存储温度 | 相对湿度0-95%,温度-40-+80℃ | 
| 显示方式 | X或Y轴单独显示放大300倍,XY轴同时显示放大100倍 | 
| 外接接口 | Mini USB 口,以太网口 | 
| 电极寿命 | 5000 次 | 
| 供电电源 | 电池 11.1V,5200mAh | 
 
                    
                    
                    